+7 (903)721-52-81 

+7 (901)519-83-49

Одинцовский р-он , Пос. НОВОИВАНОВСКОЕ , Можайское шоссе 165с1 пав.№3 ,Автозапчасти М-1

+7 (903)721-52-81 

+7 (901)519-83-49

Одинцовский р-он , Пос. НОВОИВАНОВСКОЕ , Можайское шоссе 165с1 пав.№3 ,Автозапчасти М-1
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
3002384 Smart Flex AH31 Шина 315/R22.5 156L Посмотреть цены
3 дня 17 19 376,56 ₽
5 дней 17 19 755,85 ₽
1309525174 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
9 дней 8 27 969,15 ₽
9 дней 2 27 969,15 ₽
3 дня 5 28 543,70 ₽
9 дней 6 15 258,20 ₽
9 дней 7 31 723,90 ₽
5 дней 8 31 772,20 ₽
3 дня 17 32 333,71 ₽
5 дней 2 33 394,85 ₽
259000397 F-2А Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
211016125 LTL863 Шина магистральная прицеп 385/65R22.5 164J Посмотреть цены
5 дней 8 15 263,95 ₽
3 дня 8 15 698,90 ₽
12 дней 12 27 994,45 ₽
12 дней 4 29 974,75 ₽
5 дней 1 35 743,15 ₽
3 дня 1 36 763,25 ₽
85183186 CRG ROAD О-79 Шина региональная универсальная 8.25/R20 133K Посмотреть цены
1380199420 ASR69 Шина рулевая/прицеп 315/80R22.5 154M Посмотреть цены
82101985 Я-467 Шина региональная универсальная 11.00/R22.5 148J Посмотреть цены
9 дней 21 42 806,45 ₽
3 дня 12 43 466,95 ₽
9 дней 8 13 228,45 ₽
5 дней 16 18 128,60 ₽
5 дней 2 18 444,85 ₽
1380199731 ADR69 Шина 295/80R22.5 152M Посмотреть цены
5 дней 1 17 008,50 ₽
9 дней 10 17 331,65 ₽
3 дня 12 17 848,70 ₽
1340012 Кама-1260-2 Шина бездорожье универсальная 425/85R21 146J Посмотреть цены